Nodo | Números |
---|---|
Recepción | 4032 |
Secretaría, Decanato | 1534 |
Consultorios Jurídicos, recepción de | 1521 |
Acción Social, área de | 1538 |
Archivo | 1524 |
Área Administrativa | 1560; 3948 |
Asociación de Estudiantes (AED) | 1575 |
Asuntos Estudiantiles, área de | 3968; 1537; 1544 |
Audiovisuales, unidad de | 1574; 1573 |
Biblioteca, dirección de | 1548 |
Biblioteca, unidad de adquisiciones | 1546 |
Biblioteca, unidad de circulación | 1559 |
Biblioteca, unidad de referencia | 1545 |
Casa de Justicia, dirección de | 1563 |
Casa de la Justicia, recepción de | 1558 |
Centro de Información Jurídica en Línea (CIJUL) | 1536 |
Clínica de Migrantes | 1553; 1551 |
Conserjería, unidad de | 1564 |
Consultorio Jurídico CONAPAM (Adulto Mayor) | 1576; 1577; 5863 |
Consultorios Jurídicos, coordinación de | 1523 |
Docencia, área de | 1561; 1531 |
Educación Continua, coordinación de | 1526 |
Educación Continua, programa de | 1566 |
Gestión de la Calidad, área de | 1542; 1540 |
Informática, unidad de | 1535; 3950 |
Investigación, área de | 1549; 1547 |
Programa de Posgrado en Derecho | 1541; 1569; 1570; 1568 |
Secretaría, actas | 1529 |
Nodo | Números |
---|---|
Recepción | 4878 |
Cómputo | 4841 |
Estadística | 1490; 4857 |
Investigadores | 5474; 4854; 4858 |
Sala de sesiones | 1489 |
Nodo | Números |
---|---|
Dirección | 7302 |
Dirección, Asistente de | 7338 |
Dirección, Secretaría Ejecutiva | 7303 |
Sala de de Sesiones | 7319 |
Nodo | Números |
---|---|
Secretaría | 1213 |
Apoyo Administrativo | 1197 |
Archivo | 4324 |
Diseño | 3509; 3429; 3566; 3545; 1173; 1518 |
Fotografía | 5475; 1172 |
Informática y Portal web UCR | 1164; 4325 |
Redacción y Periodismo | 1168; 4326; 1194; 1232; 1167; 1231; 1233 |
Relaciones Públicas y Protocolo | 4330; 1171; 1166; 1170 |
Nodo | Números |
---|---|
Recepción | 1150 |
Nodo | Números |
---|---|
Recepción | 8365 |
Nodo | Números |
---|---|
Recepción | 1220 |
Archivo | 4033 |
Jefatura Administrativa | 4876 |
Dirección, secretaría de | 5041 |
Departamento de Investigación y Evaluación Académica, jefatura de | 4021 |
Departamento de Investigación y Evaluación Académica, Desarrollo Curricular | 3617; 3642; 3618; 5824; 4823; 4037; 4016; 4824; 4028; 5710; 1186; 4002; 5994; 4574 |
Departamento de Investigación y Evaluación Académica, Programa de Evaluación | 3643; 4822; 1188; 1187; 4030; 5706; 4040; 4029; 4038; 1189; 4591; 1183 |
Departamento de Investigación y Evaluación Académica, SAE | 4028; 4823 |
Sección Técnica de Cargas Académicas | 6386; 4364; 3805; 5705 |
Sección Técnica de Evaluación Académica | 3354; 1487; 4094 |
Sección Técnica de Evaluación Académica, jefatura de | 1702 |
Sección Técnica de Régimen Académico | 1955; 4300; 5476 |
Sección Técnica de Régimen Académico, jefatura de | 5819 |
Sección Técnica de Régimen Académico, recepción de | 5890 |
Sección Técnica de Sistemas | 4103; 5595; 6595 |
Sección Técnica de Sistemas, jefatura de | 1159 |
Nodo | Números |
---|---|
Recepción | 5890 |
Para reportar cambios, envíelos a la dirección esteban . .aguilar@ucr. ac.cr