Nodo | Números |
---|---|
Dirección | 4551 |
Subdirección | 3198 |
Secretaría | 6402 |
Fax | 3200 |
Jefatura Administrativa | 4548 |
Asuntos Estudiantiles | 6469 |
Laboratorio de Geografía Física | 3189; 3194 |
Posgrado en Geografía | 4152 |
TCU 596 | 3189 |
TCU 655 | 3144 |
TCU 676 | 4592 |
Unidad de Investigación | 5578; 5528 |
Nodo | Números |
---|---|
Recepción | 8138 |
Fax | 2234-2347 |
Jefatura Administrativa | 8127 |
Asociación de Estudiantes | 4233 |
Asuntos Estudiantiles | 8125 |
Biblioteca | 8142 |
Centro de Investigaciones Geológicas (CICG) | 2816 |
Comisión Acción Social | 8123 |
Comisión de Credenciales y Docencia | 8143 |
Comisión de Evaluación, Orientación, Selección y Matrícula en línea | 8125 |
Comisión de Investigación | 8128 |
Comisión de Trabajos Finales de Graduación | 8125 |
Computo | 8121 |
Dirección | 8128 |
Geología de Campo, Sección | 8143 |
Laboratorio de Geoquímica | 8151 |
Laboratorio de Geotecnia e Hidrogeología | 8144; 8134 |
Laboratorio de Paleontología y Micropaleontología | 5033; 8133 |
Laboratorio de Petrografía | 8136; 8140 |
Laboratorio de Sedimentología y Geología Ambiental | 8126 |
Programa de Posgrado en Geología, Administración | 5239 |
Programa de Posgrado en Geología, Dirección | 8124 |
Sismología (Telefax) | 2253-2586 |
Sismología, Vulcanología y Exploración Geofísica (RSN UCR-ICE), Sección de | 2234-7322; 2253-8407; 8145; 4226 |
Nodo | Números |
---|---|
Recepción | 7500 |
Asociación de Estudiantes | 7523 |
Dirección | 7505 |
Dirección, secretaria de | 7504 |
Deportes y Recreación | 7511 |
Jefatura Administrativa | 7503 |
Biblioteca | 7525 |
Biblioteca, coordinación de | 7508 |
Biblioteca, Sala Servicios Digitales | 7526 |
Clínica Dental | 7517; 2458-1182 |
Clínica Dental, coordinación de | 7516 |
Consejería | 7513 |
Consultorio Médico | 7521 |
Cubículo 02 | 7522 |
Cubículo 03 | 7544 |
Cubículo 04 | 7527 |
Cubículo 05 | 7528 |
Cubículo 06 | 7529 |
Cubículo 07 | 7530 |
Cubículo 08 | 7531 |
Cubículo 09 | 7532 |
Cubículo 10 | 7533 |
Cubículo 11 | 7534 |
Cubículo 12 | 7535 |
Docencia, secretaria de | 7515 |
Enseñanza Ciencias Naturales, coordinación de | 7514 |
Financiero | 7501 |
Informática Empresarial, coordinación de | 7540 |
Informática (TIC) | 7512 |
Laboratorio de Biología | 7518 |
Laboratorio de Biotecnología | 7519 |
Laboratorio de Química | 7502 |
Laboratorista Químico, coordinación de | 7510 |
Mantenimiento | 1184 |
Orientación | 7538 |
PROCINASA | 7539 |
Recurso Hídrico, coordinación de | 7541 |
Recursos Humanos | 7524 |
Seguridad | 7520 |
Servicios Estudiantiles | 7506 |
Trabajo Social | 7507 |
Trabajo Social, coordinación de | 7537 |
Turismo Ecológico, coordinación de | 7536 |
Zonas Verdes | 7509 |
Nodo | Números |
---|---|
Central | 9400 |
Jefatura administrativa, secetaría de | 9441 |
Jefatura administrativa | 9563 |
Dirección, secretaría de | 9401 |
Acción Social, coordinación de | 9411 |
Acción Social, secretaría de | 9542 |
Activos fijos | 9543 |
Administración de empresas, coordinación de | 9419 |
Agronomía | 9426 |
Apoyo Docente, secretaría de | 9566 |
Apoyo informático | 9409 |
Artes, Filosofía y Letras, departamento de | 9581 |
Asociación de estudiantes | 9587 |
Becas, Oficina | 9539 |
Biblioteca, Asistente de | 9568 |
Biblioteca, Audiovisuales | 9546 |
Biblioteca, Circulación | 9545 |
Biblioteca, Control de Salida | 9586 |
Biblioteca, Jefatura de | 9541 |
Biblioteca, Procesos técnicos | 9469 |
Biblioteca, Procesos Técnicos | 9568 |
Biblioteca, Procesos técnicos 2 | 9450 |
Biblioteca, Procesos técnicos 3 | 9474 |
Biblioteca, Procesos técnicos 4 | 9473 |
Biblioteca, Procesos técnicos 5 | 9475 |
Biblioteca, Unidad de Referencia | 9561 |
Centro Infantil Laboratorio | 9557 |
Ciencias Básicas, coordinación de | 9405 |
Colegio Científico | 9540 |
Consultorios Jurídicos | 9570 |
Departamento de Ciencia y Tecnologías | 9408 |
Departamento de Ciencias Sociales | 9580 |
Departamento de Ciencias Sociales, secretaría de | 9565 |
Derecho, coordinación de | 9421 |
Docencia, coordinación de | 9564; 9406 |
Educación Primaria, coordinación de | 9452 |
Estudios Generales, coordinación de | 9415 |
Etapa Básica de Música | 2680-0461 |
Financiero | 9554; 9553 |
Fotocopiadora | 9461 |
Informática Empresarial | 9410 |
Investigación, coordinación de | 9567; 9403 |
Laboratorio de Soluciones | 9470 |
Laboratorio de Suelos | 9562 |
Lenguas Modernas | 9453 |
Mantenimiento | 9559 |
Psicología, coordinación de | 9447 |
Recursos Humanos | 9551; 9550 |
Registro | 9556; 9555 |
Residencias Estudiantiles | 9572 |
Residencias Estudiantiles (Santa Rosa, Tel. Públicos) | 2665-8566 |
Seguridad, caseta de | 9596 |
Soda | 9460 |
Suministros, bodega | 9585 |
Suministros, compras | 9544 |
Transportes | 9552 |
Turismo Ecológico | 9592 |
Vida Estudiantil, Orientación | 9576 |
Vida Estudiantil, Psicología | 9579 |
Vida Estudiantil, secretaría de | 9578 |
Vida Estudiantil, Trabajo Social | 9574 |
Vida Estudiatil, coordinación de | 9407 |
Nodo | Números |
---|---|
Central Telefónica | 7607; 7600 |
Recepción | 7607 |
Dirección | 7610 |
Administración, Jefatura de | 7601 |
Asociación de estudiantes | 7627 |
Biblioteca | 7604; 7636 |
Comedor Estudiantil | 7634 |
Coordinadores de Carrera, Oficina de | 7635 |
Educación Continua, Oficina de | 7603; 2710-6644 |
Laboratorio de Informática | 7602 |
Odontología, Oficina de | 7623 |
Oficina, Junta de Ahorro y Préstamo | 1670; 7637 |
Orientación, Oficina de | 7605 |
Orientación Vocacional (COVO), Centro de | 7624 |
Psicología, Oficina de | 7608 |
Registro, Oficina de | 7606 |
Seguridad, Caseta de | 7626 |
Trabajo Comunal Universitario | 7640 |
Trabajo Social, Oficina de | 7638 |
Vida Estudiantil, Secretaría de | 7637 |
Para reportar cambios, envíelos a la dirección esteban . .aguilar@ucr. ac.cr