MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN
| Nodo | Números |
|---|---|
| Recepción y reporte de emergencias | 2511-3650 |
| Secretaría | 2511-6819 |
Unidad Administrativa | |
| Jefatura administrativa | 2511-4206 |
| Apoyo administrativo | 2511-6344; 2511-5473; 2511-3694; 2511-5995 |
Unidad de Logística y Operaciones (ULYO) | |
| Coordinación de | 2511-6745 |
| Almacén de Materiales y Heramientas | 2511-5251; 2511-3742 |
| Sector Áreas Verdes | 2511-6795; 2511-5441 |
| Sector Central finca 1 | 2511-4715; 2511-4264 |
| Sector Central, finca 2 | 2511-3568 |
| Sector Este | 2511-4266; 2511-5779 |
| Sector Norte | 2511-5092; 2511-4265 |
| Sector Oeste | 2511-5608; 2511-4261 |
| Sector Sur | 2511-3341; 2511-3846; 2511-3848 |
| Sistema de Administración de Materiales | 2511-4694; 2511-4224 |
| Taller de Artes gráficas | 2511-4599 |
| Taller de Ebanistería | 2511-5317; 2511-6753 |
| Taller de Electricidad | 2511-3503; 2511-5749 |
| Taller de Fontanería | 2511-3798; 2511-5549 |
| Taller de Soldadura | 2511-5249; 2511-3847 |
Unidad de Diseño y Supervisión de Obras (UDSO) | |
| Coordinación de | 2511-6790 |
| Arquitectura | 2511-6787; 2511-3473; 2511-6796; 2511-6810; 2511-6785 |
| Dibujo | 2511-3478 |
| Ingeniería civil | 2511-6789; 2511-6816 |
| Ingeniería eléctrica | 2511-6788; 2511-5281; 2511-6784; 2511-6783 |