OFICINA DE SERVICIOS GENERALES (OSG)
| Nodo | Números |
|---|---|
| Recepción | 2511-3652 |
| Dirección, secretaría de | 2511-6765 |
| Dirección | 2511-6762 |
| Archivo | 2511-3654 |
| Asesoría Legal | 2511-4985 |
| Conserjería, unidad de | 2511-6811; 2511-6799 |
| Enlaces administrativos | 2511-6763; 2511-6746 |
| Fondo de Trabajo y Comisión Institucional Transporte Universitario | 2511-6740 |
| Gestión Ambiental | 2511-6797 |
| Sección de Gestión y Coordinación, jefatura de | 2511-4438 |
| Tecnologías de Información, desarrollo | 2511-6759 |
| Tecnologías de Información, jefatura de | 2511-6759; 2511-6752 |
| Tecnologías de Información, soporte técnico | 2511-6764 |
| Unidad de Gestión de calidad, coordinación de | 2511-6768 |
| Unidad de Gestión de calidad, Gestión Humana | 2511-6758 |
| Unidad de Gestión de calidad, gestores de calidad | 2511-6775; 2511-5874; 2511-6757 |
| Unidad Especializada de Compras, analistas | 2511-4679; 2511-6770 |
| Unidad Especializada de Compras, coordinación de | 2511-6769 |
Sección de Correo
| Nodo | Números |
|---|---|
| Asuntos Administrativos | 2511-4982 |
| Coordinación de Correos de Costa Rica y Sedes | 2511-4302 |
| Coordinación de Correos de Costa Rica y Sedes, Fax | 2224-8214 |
| Jefatura | 2511-4149 |
| Enlace de Gestión de Calidad | 2511-6749 |
| Operación Postal | 2511-6750; 2511-6748; 2511-6754; 2511-4352; 2511-6761; 2511-4019; 2511-6760 |
Sección de Gestión de Servicios Contratados
SC, Edificio Saprissa
| Nodo | Números |
|---|---|
| Asuntos administrativos y bioinfecciosos | 2511-6804 |
| Jefatura | 2511-6798 |
| Inspección de contratos de limpieza y vigilancia | 2511-6808 |
| Nutricionista | 2511-6806 |
| Salubrista ambiental | 2511-6805 |
| Servicios de limpieza y vigilancia | 2511-6809 |
| Sodas, Centros de Fotocopiado Estudiantil y Equipo Multifucional | 2511-6807 |
Sección de Mantenimiento y Construcción
| Nodo | Números |
|---|---|
| Recepción y reporte de emergencias | 2511-3650 |
| Secretaría | 2511-6819 |
Unidad Administrativa | |
| Jefatura administrativa | 2511-4206 |
| Apoyo administrativo | 2511-6344; 2511-5473; 2511-3694; 2511-5995 |
Unidad de Logística y Operaciones (ULYO) | |
| Coordinación de | 2511-6745 |
| Almacén de Materiales y Heramientas | 2511-5251; 2511-3742 |
| Sector Áreas Verdes | 2511-6795; 2511-5441 |
| Sector Central finca 1 | 2511-4715; 2511-4264 |
| Sector Central, finca 2 | 2511-3568 |
| Sector Este | 2511-4266; 2511-5779 |
| Sector Norte | 2511-5092; 2511-4265 |
| Sector Oeste | 2511-5608; 2511-4261 |
| Sector Sur | 2511-3341; 2511-3846; 2511-3848 |
| Sistema de Administración de Materiales | 2511-4694; 2511-4224 |
| Taller de Artes gráficas | 2511-4599 |
| Taller de Ebanistería | 2511-5317; 2511-6753 |
| Taller de Electricidad | 2511-3503; 2511-5749 |
| Taller de Fontanería | 2511-3798; 2511-5549 |
| Taller de Soldadura | 2511-5249; 2511-3847 |
Unidad de Diseño y Supervisión de Obras (UDSO) | |
| Coordinación de | 2511-6790 |
| Arquitectura | 2511-6787; 2511-3473; 2511-6796; 2511-6810; 2511-6785 |
| Dibujo | 2511-3478 |
| Ingeniería civil | 2511-6789; 2511-6816 |
| Ingeniería eléctrica | 2511-6788; 2511-5281; 2511-6784; 2511-6783 |
Sección de Maquinaria y Equipo
| Nodo | Números |
|---|---|
| Recepción | 2511-6793 |
| Asuntos Administrativos | 2511-6794 |
| Jefatura | 2511-5443 |
| Taller de Electromecánica, Apoyo Técnico | 2511-6818 |
| Taller de Electromecánica, coordinación de | 2511-6817 |
| Taller de equipo de oficina, coordinación de | 2511-5255 |
| Taller de Óptica, coordinación de | 2511-4981 |
| Taller de Refrigeración, coordinación de | 2511-4267 |
| Taller de Vapor, coordinación de | 2511-5747 |
Sección de Seguridad y Tránsito
| Nodo | Números |
|---|---|
| Recepción | 2511-6782 |
| Control de radio | 2511-5429 |
| Jefatura | 2511-5707 |
| Asuntos Administrativos | 2511-6779 |
| Emergencias | 2511-4911 |
| Marchamo UCR | 2511-6781 |
| Supervisión de Seguridad, finca 1 | 2511-4849 |
| Supervisión de Seguridad, finca 2 | 2511-3554 |
| Unidad de Armería, central de | 2511-6815; 2511-6777 |
| Unidad de Investigación, coordinación de | 2511-6773 |
| Unidad de Investigación, investigadores | 2511-6774; 2511-5312 |
| Unidad de Seguridad Electrónica, Apoyo Técnico | 2511-6771; 2511-6780; 2511-6776 |
| Unidad de Seguridad Electrónica, coordinación de | 2511-6772 |
| Unidad de Tránsito, coordinación de | 2511-8951; 2511-8952 |
Sección de Transportes
| Nodo | Números |
|---|---|
| Recepción y consulta de giras | 2511-2919 |
| Secretaría y trámite de permisos para conducir | 2511-2916 |
| Fax | 2280-7949 |
| Jefatura | 2511-2915 |
| Asesoria Legal | 2511-2911 |
| Bodega | 2511-2928 |
| Plantel, coordinación de | 2511-2912 |
| Presupuesto, caja chica | 2511-2910 |
| Programación y asignación de vehículos | 2511-2914; 2511-2913 |
| Seguridad, caseta de | 2511-2917 |
| Taller mecánico, coordinación de | 2511-2924 |
| Taller mecánico, jefatura de | 2511-2923 |
| Trámites de accidentes con vehículos oficiales | 2511-2912; 2511-2911 |
| Trámites de compras locales | 2511-2916 |
Unidad Coordinadora
SC, Edificio Saprissa
| Nodo | Números |
|---|---|
| Jefatura Administrativa | 2511-6763; 2511-6764; 2511-6746 |
| Bodega de Activos Recuperados | 2511-6744 |
| Tecnología de Información, Área de | 2511-6758; 2511-6752; 2511-6759 |
| Asesoría Legal | 2511-4985 |
| Gestión y Control, unidad de | 2511-6768; 2511-6797 |
| Activos Recuperados | 2511-6744 |
| Programación y Control | 2511-6740 |