Bus interno
La Universidad de Costa Rica ofrece un servicio de transporte interno con buses accesibles que recorren las tres fincas que componen la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio.
Cualquier duda o consulta puede realizarse a la Sección de Transportes, al Tel. 2511-2919
RUTA: CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO – CIUDAD DE LA INVESTIGACIÓN, INSTALACIONES DEPORTIVAS
| EDUCACIÓN | ODONTOLOGIA | ||
|---|---|---|---|
| ARTES PLASTICAS | |||
| SALIDA | TIEMPOS ENTRE VIAJES | SALIDA | TIEMPOS ENTRE VIAJES |
| 06:20 | 06:20 | ||
| 06:30 | 00:10 | 06:35 | 00:15 |
| 06:40 | 00:10 | 06:50 | 00:15 |
| 06:55 | 00:15 | 07:00 | 00:10 |
| 07:10 | 00:15 | 07:10 | 00:10 |
| 07:20 | 00:10 | 07:25 | 00:15 |
| 07:30 | 00:10 | 07:40 | 00:15 |
| 07:45 | 00:15 | 07:50 | 00:10 |
| 08:00 | 00:15 | 08:00 | 00:10 |
| 08:25 | 00:25 | 08:30 | 00:30 |
| 08:35 | 00:10 | 08:45 | 00:15 |
| 08:50 | 00:15 | 08:55 | 00:10 |
| 09:05 | 00:15 | 09:05 | 00:10 |
| 09:15 | 00:10 | 09:20 | 00:15 |
| 09:25 | 00:10 | 09:35 | 00:15 |
| 09:40 | 00:15 | 09:45 | 00:10 |
| 09:55 | 00:15 | 09:55 | 00:10 |
| 10:05 | 00:10 | 10:10 | 00:15 |
| 10:15 | 00:10 | 10:25 | 00:15 |
| 10:30 | 00:15 | 10:35 | 00:10 |
| 10:45 | 00:15 | 10:45 | 00:10 |
| 10:55 | 00:10 | 11:00 | 00:15 |
| 11:05 | 00:10 | 11:25 | 00:25 |
| 11:20 | 00:15 | 11:35 | 00:10 |
| 11:45 | 00:25 | 11:50 | 00:15 |
| 11:55 | 00:10 | 12:00 | 00:10 |
| 12:10 | 00:15 | 12:15 | 00:15 |
| 12:20 | 00:10 | 12:25 | 00:10 |
| 12:35 | 00:15 | 12:35 | 00:10 |
| 12:45 | 00:10 | 12:50 | 00:15 |
| 12:55 | 00:10 | 13:25 | 00:35 |
| 13:10 | 00:15 | 13:40 | 00:15 |
| 13:45 | 00:35 | 13:50 | 00:10 |
| 14:00 | 00:15 | 14:00 | 00:10 |
| 14:10 | 00:10 | 14:15 | 00:15 |
| 14:20 | 00:10 | 14:30 | 00:15 |
| 14:35 | 00:15 | 14:40 | 00:10 |
| 14:50 | 00:15 | 14:50 | 00:10 |
| 15:00 | 00:10 | 15:05 | 00:15 |
| 15:10 | 00:10 | 15:20 | 00:15 |
| 15:25 | 00:15 | 15:30 | 00:10 |
| 15:40 | 00:15 | 15:40 | 00:10 |
| 15:50 | 00:10 | 15:55 | 00:15 |
| 16:00 | 00:10 | 16:10 | 00:15 |
| 16:30 | 00:30 | 16:35 | 00:25 |
| 16:45 | 00:15 | 16:45 | 00:10 |
| 17:00 | 00:15 | 17:05 | 00:20 |
| 17:10 | 00:10 | 17:20 | 00:15 |
| 17:30 | 00:20 | 17:35 | 00:15 |
| 17:45 | 00:15 | 17:45 | 00:10 |
| 17:55 | 00:10 | 18:05 | 00:20 |
| 18:10 | 00:15 | 18:20 | 00:15 |
| 18:30 | 00:20 | 18:30 | 00:10 |
| 18:45 | 00:15 | 18:45 | 00:15 |
| 18:55 | 00:10 | 19:05 | 00:20 |
| 19:10 | 00:15 | 19:20 | 00:15 |
| 19:30 | 00:20 | 19:45 | 00:25 |
| 19:40 | 00:10 | 20:10 | 00:25 |
| 20:05 | 00:25 | 20:55 | 00:45 |
| 20:30 | 00:25 | 21:20 EDUFI | |
| 21:15 | 00:45 | ||
| 21:35 | 00:20 | 60 | 00:15 |
| 62 | 00:15 | ||
| Total de Viajes | Promedio tiempo entre viajes | Total de Viajes | Promedio tiempo entre viajes |
Nota:
En el caso de la ruta en sentido de la Facultad de Odontología a Finca 1, los puntos de llegada serán:
Facultad de Educación
Escuela de Artes Plásticas (Antiguo Edificio Ingeniería)
Actualizado en agosto, 2026