RUTAS | TARIFAS | HORARIOS |
| | | | |
ACOSTA | ¢1.330,00 | LUNES A VIERNES | 05:15 a.m. | 05:15 p.m. |
| | | | |
RUTA | TARIFA | DIAS | ALAJUELA - UCR | UCR-ALAJUELA |
ALAJUELA | ₡950,00 | LUNES A VIERNES | 5:50 a.m. | 9:00 a.m |
6:30 a.m. | 10:00 a.m. |
7:40 a.m. | 11:00 a.m |
8:50 a.m. | 12:00 m.d |
9:50 a.m. | 1:00 p.m. |
11:50 a.m. | 2:00 p.m. |
12:50 p.m. | 3:00 p.m. |
1:50 p.m. | 4:00 p.m. |
2:50 p.m. | 5:00 p.m. |
3:50 p.m. | 6:00 p.m. |
4:50 p.m. | 7:00 p.m. |
5:50 p.m. | 8:00 p.m. |
| 9:00 p.m. |
10:00 p.m. |
ALAJUELA - UCR | UCR-ALAJUELA |
SÁBADOS | 6:50 a.m. | 12: 00 m.d |
| | | | |
RUTA | TARIFA | DIAS | ALAJUELITA - UCR | UCR-ALAJUELITA |
ALAJUELITA | ¢700,00 | LUNES A VIERNES | 5:55 a.m. | 4:30 p.m. |
7:05 a.m. | 5:40 p.m. |
| | | | |
RUTA | TARIFA | DIAS | CARTAGO - UCR | UCR-CARTAGO |
CARTAGO | ¢625,00 | LUNES A VIERNES | 5:50 a.m. | 6:45 a.m. |
6:00 a.m. | 11: 00 a.m |
6:10 a.m. | 12: 00 m.d |
6:50 a.m. | 1:00 p.m. |
7:00 a.m. | 2:00 p.m. |
7:10 a.m. | 3:00 p.m. |
8:10 a.m. | 4:00 p.m. |
12:10 p.m. | 4:05 p.m. |
1:10 p.m. | 5:00 p.m. |
2:10 p.m. | 5:05 p.m. |
3:10 p.m. | 5:10 p.m. |
4:10 p.m. | 6:00 p.m. |
5:10 p.m. | 6:05 p.m. |
6:00 p.m. | 7:00 p.m. |
7:00 p.m. | 7:05 p.m. |
8:00 p.m. | 8:00 p.m. |
| 8:05 p.m. |
| 9:00 p.m. |
| 9:10 p.m. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
RUTA | TARIFA | DIAS | CORONADO - UCR | UCR-CORONADO |
CORONADO | ¢630,00 | LUNES A VIERNES | 6:00 a.m. | 4:10 p.m. |
7:15 a.m. | 5:10 p.m. |
8:20 a.m. | 6:10 p.m. |
3:20 p.m. | 7:10 p.m. |
4:20 p.m. | |
5:20 p.m. | |
| | | | |
| | | | |
RUTA | TARIFA | DIAS | ASERRI - UCR | UCR-ASERRI |
DESAMPARADOS | ¢600,00 ruta Desamparados-UCR | LUNES A VIERNES | 5:50 a.m. | 5:15 p.m. |
DESAMPARADOS GRAVILLAS - UCR | UCR-DESAMPARADOS |
¢605,00 ruta Aserrí-UCR | 5:55 a.m. | 4:30 p.m. |
7:05 a.m. | 5:50 p.m. |
| | | | |
RUTA | TARIFA | DIAS | GRECIA - UCR | UCR-GRECIA |
GRECIA | ¢1.660,00 | LUNES A VIERNES | 5:20 a.m. | 5:10 p.m. |
5:45 a.m. | 8:40 p.m. |
| | | | |
RUTA | TARIFA | DIAS | HEREDIA - UCR | UCR-HEREDIA |
| ₡700,00 | LUNES A VIERNES | 6:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| 6:30 a.m. | 8:00 a.m. |
| 6:45 a.m. | 9:00 a.m. |
| 7:00 a.m. | 10:00 a.m. |
| 8:00 a.m. | 11:00 a.m. |
| 9:00 a.m. | 12:00 m.d. |
| 10:00 a.m. | 1:00 p.m. |
| 11:00 a.m. | 2:00 p.m. |
| 12:00 m.d. | 3:00 p.m. |
HEREDIA | 1:00 p.m. | 4:05 p.m. |
| 2:00 p.m. | 5:05 p.m. |
| 3:00 p.m. | 6:00 p.m. |
| 4:00 p.m. | 7:00 p.m. |
| 5:00 p.m. | 8:00 p.m. |
| 6:00 p.m. | 9:00 p.m. |
| 7:10 p.m. | 10:00 p.m. |
| 8:00 p.m. | |
| 9:00 p.m. | |
| 10:00 p.m. | |
| | | |
| SABADO | 7:00 a.m. | 12:00 m.d. |
| | | | |
RUTA | TARIFA | DIAS | PARACITO - UCR | UCR-PARACITO |
PARACITO | ₡730,00 | LUNES A VIERNES | 6:00 a.m. | 11:05 a.m |
7:30 a.m. | 1:05 p.m. |
9:00 a.m. | 4:05 p.m. |
11:00 a.m. | 6:05 p.m. |
1:00 p.m. | 8:05 p.m. |
3:00 p.m. | 9:05 p.m. |
| 10:00 p.m. |
| |
SAN JERONIMO - UCR | UCR-SAN JERONIMO |
5:50 a.m. | 5:05 p.m. |
7:00 a.m. | 7:05 p.m. |
| | | | |
RUTA | TARIFA | DIAS | SAN JUAN DE DIOS - UCR | UCR-SAN RAFAEL ABAJO |
SAN RAFAEL ABAJO (SAN JUAN DE DIOS) | ¢670,00 | LUNES A VIERNES | 5:55 a.m. | 1:15 p.m. |
7:00 a.m. | 5:15 p.m. |
| 7:15 p.m. |
SAN RAFAEL ABAJO -UCR | |
8:15 a.m. | |
12:15 p.m. | |
4:10 p.m. *los viernes no hay carrera | |
| | | | |
RUTA | TARIFA | DIAS | SAN RAMON - UCR | UCR-SAN RAMON |
SAN RAMÓN | ¢2200,00 | LUNES A VIERNES | 5:30 a.m. | 5:10 p.m. |
|
|
| | | | |
RUTA | TARIFA | DIAS | SANTA ANA - ESCAZU - UCR | UCR-SANTA ANA - ESCAZU |
SANTA ANA – ESCAZÚ | ¢ 840,00 | LUNES A VIERNES | 5:00 a.m. | 11:00 a.m. |
11:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| | | | |
RUTA | TARIFA | DIAS | PAVAS- UCR | UCR- PAVAS |
PAVAS | ¢600,00 | LUNES A VIERNES | 6:10 a.m. | 4:10 p.m. |
7:10 a.m. | 5:10 p.m. |
8:10 a.m. | 6:10 p.m. |
9:10 a.m. | 7:10 p.m. |
| 8:10 p.m. |
| | | | |
RUTA | TARIFA | DIAS | CUATRO REINAS PARQUE TIBAS - UCR | UCR- TIBAS |
TIBAS | ¢600,00 | LUNES A VIERNES | 6:15 a.m. | 7:05 a.m. |
7:15 a.m. | 8:05 a.m. |
8:15 a.m. | 9:05 a.m. |
9:15 a.m. | 10:05 a.m. |
10:15 a.m. | 11:05 a.m. |
11:15 a.m. | 12:05 p.m. |
12:15 p.m. | 1:05 p.m. |
1:15 p.m. | 2:05 p.m. |
2:15 p.m. | 3:05 p.m. |
3:15 p.m. | 4:05 p.m. |
4:15 p.m. | 5:05 p.m. |
5:15 p.m. | 6:05 p.m. |
6:15 p.m. | 7:05 p.m. |
7:15 p.m. | 8:05 p.m. |
8:15 p.m. | 9:05 p.m. |
9:15 p.m. | 10:00 p.m. |
| |
PARQUE TIBAS - UCR | |
6:15 a.m. | |
7:15 a.m. | |
PARQUE TIBAS - UCR | UCR- TIBAS |
SÁBADOS | 7:15 a.m. | 12:05 p.m. |
Actualizado en noviembre, 2022