Bus externo
SERVICIO BUS EXTERNO UCR I CICLO-2026
| RUTAS | TARIFAS | HORARIOS | ||
| RUTA | TARIFA | DIAS | ALAJUELA - UCR | UCR-ALAJUELA |
| 5:30 a.m. | 9:05 a.m | |||
| ALAJUELA | ₡1 000,00 | LUNES A VIERNES | 5:50 a.m. | 10:05 a.m. |
| 6:30 a.m. | 11:05 a.m | |||
| 7:40 a.m. | 12:05 p.m | |||
| 8:50 a.m. | 1:05 p.m. | |||
| 9:50 a.m. | 2:05 p.m. | |||
| 11:50 a.m. | 3:05 p.m. | |||
| 12:50 p.m. | 4:05 p.m. | |||
| 1:50 p.m. | 5:05 p.m. | |||
| 2:50 p.m. | 6:05 p.m. | |||
| 3:50 p.m. | 7:05 p.m. | |||
| 4:50 p.m. | 8:05 p.m. | |||
| 5:50 p.m. | 9:05 p.m. | |||
| 10:05 p.m. | ||||
| ALAJUELA - UCR | UCR-ALAJUELA | |||
| SÁBADOS | 7:00 a.m. | 12: 00 m.d | ||
| RUTA | TARIFA | DIAS | Alajuelita - UCR | UCR-Alajuelita |
| ALAJUELITA | ₡700,00 | Lunes a viernes | 5:40am | |
| (Sale de Hatillo hacia Alajuelitapara salir del parque a las 5:55am) | 4:15pm | |||
| 7:00 a. m. | 5:15pm | |||
| Sale del parque de Alajuelita | ||||
| RUTA | TARIFA | DIAS | HEREDIA - UCR | UCR-HEREDIA |
| HEREDIA | ₡790,00 | LUNES A VIERNES | 5:35 a.m. | 6:45 a.m. |
| 5:50 a.m. | 7:00 a.m. | |||
| 6:00 a.m. | 8:00 a.m. | |||
| 6:30 a.m. | 9:00 a.m. | |||
| 7:00 a.m. | 10:00 a.m. | |||
| 8:00 a.m. | 11:00 a.m. | |||
| 9:00 a.m. | 12:00 m.d. | |||
| 10:00 a.m. | 1:00 p.m. | |||
| 11:00 a.m. | 2:00 p.m. | |||
| 12:00 m.d. | 3:00 p.m. | |||
| 1:00 p.m. | 4:05 p.m. | |||
| 2:00 p.m. | 5:05 p.m. | |||
| 6:05 p.m. | ||||
| 3:00 p.m. | 7:05 p.m. | |||
| 4:00 p.m. | 8:00 p.m. | |||
| 5:00 p.m. | 9:00 p.m. | |||
| 6:00 p.m. | 10:00 p.m. | |||
| 7:05 p.m. | ||||
| 8:00 p.m. | ||||
| 9:05 p.m. | ||||
| SABADO | 7:00 a.m. | 12:00 m.d. | ||
| RUTA | TARIFA | DIAS | TIBAS - UCR | UCR- TIBAS |
| TIBAS | ¢640,00 | LUNES A VIERNES | 6:05 a.m. | 7:05 a.m. |
| 7:05 a.m. | 8:05 a.m. | |||
| 8:05 a.m. | 11:05 a.m. | |||
| 9:05 a.m. | ||||
| 12:05 p.m. | 12:05 p.m. | |||
| 1:05 p.m. | ||||
| 1:05 p.m. | 2:05 p.m. | |||
| 2:05 p.m. | 3:05 p.m. | |||
| 3:05 p.m. | 4:05 p.m. | |||
| 4:05 p.m. | 5:05 p.m. | |||
| 5:05 p.m. | 6:05 p.m. | |||
| 7:05 p.m. | ||||
| 8:05 p.m. | ||||
| RUTA | TARIFA | DIAS | DESAMPARADOS- - UCR | UCR-DESAMPARADOS |
| Desamparados | ₡600,00 | LUNES A VIERNES | 5:55 a.m. | 4:30 p.m |
| 6:55 a.m. (Sale de Gravilias) | 6:05 p.m. | |||
| RUTA | TARIFA | DIAS | San Rafael Abajo (San Juan) - UCR | UCR- San Rafael Abajo (San Juan) |
| San Rafael Abajo (San Juan de Dios) | ¢670,00 | LUNES A VIERNES | 5:40 a.m | |
| 6:50 a.m. | 1:15 a.m. | |||
| 5:15 p.m. | ||||
| San Rafael Abajo | 7:15 p.m. | |||
| 8:15 a.m. | 9:15 p.m.* | |||
| 12:10 p.m. | ||||
| 4:00 p.m. | *Los viernes NO hay 9:15pm | |||
| RUTA | TARIFA | DIAS | Santa Ana-Escazú- UCR | UCR- Santa Ana-Escazú |
| Santa Ana-Escazú | ¢840,00 | LUNES A VIERNES | 5:15 a.m | 11:10 a.m.* |
| 5:35 a.m | 1:10 p.m.* | |||
| 5:50 a.m (De San Antonio) | 3:10 p.m.* | |||
| 6:15 a.m.* | 4:10 p.m.* | |||
| 7:30 a.m.* | 5:10 p.m.* | |||
| 9:00 a.m.* | 6:10 p.m.* | |||
| 11:10 a.m.* | 7:10 p.m.* | |||
| 2:45 p.m.* | 8:10 p.m.* | |||
| 9:10 p.m* | ||||
| RUTA | TARIFA | DIAS | ACOSTA- UCR | UCR- ACOSTA |
| Acosta | ¢1330,00 | LUNES A VIERNES | 5:15 a.m | 5:15 p.m |
| RUTA | TARIFA | DIAS | SAN RAMON- UCR | UCR- SAN RAMON |
| SAN RAMON | ¢2200,00 | LUNES A VIERNES | 6:00 a.m | 5:10 p.m. |
| RUTA | TARIFA | DIAS | Pavas - UCR | UCR- PAVAS |
| Pavas | ¢680 | 6:10 a.m. | 11:10am | |
| 8:10 a.m. | ||||
| 12:10 p.m. | ||||
| 1:10pm | ||||
| 3:10 p.m. | 4:10pm | |||
| 6:10pm | ||||
Actualizado marzo,
2026