Bus externo
SERVICIO BUS EXTERNO UCR II CICLO-2025
Vigente desde el 11 de agosto de 2025
| RUTAS | TARIFAS | HORARIOS | ||
| RUTA | TARIFA | DIAS | ACOSTA- UCR | UCR- ACOSTA |
| ACOSTA | ¢1330,00 | LUNES A VIERNES | 5:15 a.m | 5:15 p.m |
| RUTA | TARIFA | DIAS | ALAJUELA - UCR | UCR-ALAJUELA |
| 5:30 a.m. | 9:05 a.m | |||
| ALAJUELA | ₡1 000,00 | LUNES A VIERNES | 5:50 a.m. | 10:05 a.m. |
| 6:30 a.m. | 11:05 a.m | |||
| 7:40 a.m. | 12:05 p.m | |||
| 8:50 a.m. | 1:05 p.m. | |||
| 9:50 a.m. | 2:05 p.m. | |||
| 11:50 a.m. | 3:05 p.m. | |||
| 12:50 p.m. | 4:05 p.m. | |||
| 1:50 p.m. | 5:05 p.m. | |||
| 2:50 p.m. | 6:05 p.m. | |||
| 3:50 p.m. | 7:05 p.m. | |||
| 4:50 p.m. | 8:05 p.m. | |||
| 5:50 p.m. | 9:05 p.m. | |||
| 10:05 p.m. | ||||
| ALAJUELA - UCR | UCR-ALAJUELA | |||
| SÁBADOS | 7:00 a.m. | 12: 00 m.d | ||
| RUTA | TARIFA | DIAS | CORONADO - UCR | UCR-CORONADO |
| CORONADO | ₡630,00 | LUNES A VIERNES | 6:00 a.m. | 8:10 a.m. |
| 6:15 a.m. | 9:10 a.m. | |||
| 7:10 a.m. | 10:10 a.m. | |||
| 8:20 a.m. | 1:10 p.m. | |||
| 9:20 a.m. | 3:10 p.m. | |||
| 12:20 p.m. | 4:10 p.m. | |||
| 2:20 p.m. | 5:10 p.m. | |||
| 3:20 p.m | 6:10 p.m. | |||
| 4:05 p.m. | 7:10 p.m. | |||
| 5:05 p.m. | 8:10 p.m. | |||
| 6:05 p.m. | 9:30 p.m. | |||
| RUTA | TARIFA | DIAS | HEREDIA - UCR | UCR-HEREDIA |
| HEREDIA | ₡790,00 | LUNES A VIERNES | 5:30 a.m. | 6:45 a.m. |
| 5:50 a.m. | 7:00 a.m. | |||
| 6:00 a.m. | 8:00 a.m. | |||
| 6:30 a.m. | 9:00 a.m. | |||
| 7:00 a.m. | 10:00 a.m. | |||
| 8:00 a.m. | 11:00 a.m. | |||
| 9:00 a.m. | 12:00 m.d. | |||
| 10:00 a.m. | 1:00 p.m. | |||
| 11:00 a.m. | 2:00 p.m. | |||
| 12:00 m.d. | 3:00 p.m. | |||
| 1:00 p.m. | 4:05 p.m. | |||
| 2:00 p.m. | 5:05 p.m. | |||
| 2:45 p.m. | 6:05 p.m. | |||
| 3:00 p.m. | 7:05 p.m. | |||
| 4:00 p.m. | 8:00 p.m. | |||
| 5:00 p.m. | 9:00 p.m. | |||
| 6:00 p.m. | 10:00 p.m. | |||
| 7:05 p.m. | ||||
| 8:00 p.m. | ||||
| 9:05 p.m. | ||||
| SABADO | 7:00 a.m. | 12:00 m.d. | ||
| RUTA | TARIFA | DIAS | TIBAS - UCR | UCR- TIBAS |
| TIBAS | ¢640,00 | LUNES A VIERNES | 6:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| 7:05 a.m. | 8:05 a.m. | |||
| 8:05 a.m. | 11:05 a.m. | |||
| 9:05 a.m. | 12:05 p.m. | |||
| 12:05 p.m. | 3:05 p.m. | |||
| 1:05 p.m. | 4:05 p.m. | |||
| 4:05 p.m. | 5:05 p.m. | |||
| 5:05 p.m. | 6:05 p.m. | |||
| 7:05 p.m. | ||||
| RUTA | TARIFA | DIAS | DESAMPARADOS-ASERRI - UCR | UCR-ASERRI |
|
DESAMPARADOS ASERRÍ |
₡600,00 | LUNES A VIERNES | 5:30 a.m. (Aserrí) | 4:40 p.m (Aserrí) |
| 6:50 a.m. (Desamparados) | 6:10 p.m. (Desamparados) | |||
| RUTA | TARIFA | DIAS | San Rafael Abajo (San Juan) - UCR | UCR- San Rafael Abajo (San Juan) |
| San Rafael Abajo (San Juan de Dios) | ¢670,00 | LUNES A VIERNES | 6:00 a.m.(San Juan) | 10:15 a.m. |
| 7:00 a.m. (San Juan) | 1:15 p.m. | |||
| 8:15 a.m. | 4:15 p.m. | |||
| 9:15 a.m. | 5:15 p.m. | |||
| 12:15 p.m. | 6:15 p.m. | |||
| 3:15 p.m. | 7:15 p.m. | |||
| 4:10 p.m. | 8:15 p.m. | |||
| 9:15 p.m. | ||||
| RUTA | TARIFA | DIAS | Santa Ana-Escazú- UCR | UCR- Santa Ana-Escazú |
| Santa Ana-Escazú | ¢840,00 | LUNES A VIERNES | 5:15 a.m | 11:10 a.m. |
| 5:35 a.m | 1:10 p.m. | |||
| 5:50 a.m | 3:10 p.m. | |||
| 6:15 a.m. | 4:10 p.m. | |||
| 7:30 a.m. | 5:10 p.m. | |||
| 9:00 a.m. | 6:10 p.m. | |||
| 11:10 a.m. | 7:10 p.m. | |||
| 2:45 p.m. | 8:10 p.m. | |||
| 9:10 p.m | ||||
| RUTA | TARIFA | DIAS | SAN RAMON- UCR | UCR- SAN RAMON |
| SAN RAMON | ¢2200,00 | LUNES A VIERNES | 6:00 a.m | 5:10 p.m. |
| RUTA | TARIFA | DIAS | Santa Ana-Escazú- UCR | UCR- Santa Ana-Escazú |
| PAVAS | ¢840,00 | LUNES A VIERNES | 5:15 a.m | 11:10 a.m. |
| 5:35 a.m | 1:10 p.m. | |||
| 5:50 a.m | 3:10 p.m. | |||
| 6:15 a.m. | 4:10 p.m. | |||
| 7:30 a.m. | 5:10 p.m. | |||
| 9:00 a.m. | 6:10 p.m. | |||
| 11:10 a.m. | 7:10 p.m. | |||
| 2:45 p.m. | 8:10 p.m. | |||
| 9:10 p.m | ||||
| RUTA | TARIFA | DIAS | Alajuelita- UCR | UCR- SAN RAMON |
| Alajuelita | ¢700,00 | LUNES A VIERNES | 5:40 a.m | 4:15 p.m. |
| 6:50 a. m. | 5:30 p. m. | |||
Actualizado
setiembre, 2025